Flera aktiva har tagit sina pers under helgen. Grattis!
Lördag 500m och 1500m och söndag 1000m och 1500m/3000m
Jacob Ekvall 51,99-2.50,55 söndag 1.46,59 – 2.49,67 Totalt: 218,691 poäng
Max Pihl 64,01-3.33,14 söndag 2.08,99 – 3.33,34 Totalt 271,464
Hampus Hende 47,82-2.34,88 söndag 1.36,31 – 2.32,46 Totalt: 198,421 poäng
Ranya Ezzi 47,27-2.30,31 söndag 1.36,53 – 5.12,27 (3000m) Totalt: 198,683 poäng
Lördag 500m och 3000m och söndag 1500m och 5000m
Jacob Jansson 40,79-4.42,65 söndag 2.10,18 – 8.08,41, Jacob kom på 4:e plats sammanlagt (med 3 år kvar som junior)
Totalt: 180,299 – vilket lägger Jacob på en andra plats i KLUBBENS (mycket anrika och gamla) TIO I TOPP LISTA!