Klubbtävling 1, SK Skrinnaren
26 september 2011, Malmö Ishall
Heat 1: 111m
1. 25 Herbert Nilsson SKS 25,462
2. 70 Joline Batez SKS 25,824
3. 10 Alvin Ahlin SKS 52,512
4. 5 Hanna Bryniel SKS 64,855
Heat 2: 111m
1. 70 Joline Batez SKS 25,269
2. 25 Herbert Nilsson SKS 25,677
3. 33 Mirelle Batez SKS 28,701
4. 10 Alvin Ahlin SKS 54,398
Heat 3: 333m
1. 25 Herbert Nilsson SKS 82,231
2. 70 Joline Batez SKS 87,775
3. 33 Mirelle Batez SKS 87,899
4. 10 Alvin Ahlin SKS 1:51,022
5. 5 Hanna Bryniel SKS 3:22,866
Heat 4: 500m
1. 63 Hampus Hende SKS 63,527
2. 67 Victor Åhlund SKS 71,042
3. 42 Max Pihl SKS 76,455
Heat 5: 111m
1. 29 Martin Johansson SKS 20,248
2. 88 Peter Ahlin SKS 20,764
3. 99 Anders Bryniel SKS 28,963
Heat 6: 1000m
1. 2 Alexander-Dyk Strömberg SKS 1:35,470
2. 57 Jacob Jansson SKS 1:44,106
3. 59 Henrik Nilsson SKS 1:49,253
4. 49 Hampus Jönsson SKS 2:04,119
5. 34 Fabrice Suh SKS 2:08,875
6. 21 Daniel Jacobsson SKS DNF