10 bästa Long Track

 

SK SKRINNAREN 2018-2019
10 BÄSTA RESULTATEN GENOM ÅREN –  LONG TRACK
Uppdaterad 2020-05-12/Martin Johansson
HERRAR
500 meter
1 39.08 Jacob Jansson 18-19
2 40.0 Ulf Ekstrand 77-78
3 40.82 Martin Johansson 03-04
4 41.73 Bengt Meissner 76-77
5 42.35 Frank Toma 85-86
6 42.6 Lennart Holseng 90-91
7 42.02 Hampus Hende 16-17
8 42.68 Fabrice Dufberg Suh 16-17
9 42.8 Johan Keiffer 79-80
10 42.9 Ola Johansson 98-99
HERRAR
1000 meter
1  1.21,1 Ulf Ekstrand 78-79
2 1.21,25 Jacob Jansson 18-19
3 1.22,19 Martin Johansson 99-00
4 1.23,82 Bengt Meissner 76-77
5 1.25,06 Hampus Hende 16-17
6 1.26,40 Frank Toma 86-87
7 1.27,11 Fabrice Dufberg Suh 16-17
8 1.28,03 Ola Johansson 99-00
9 1.28,4 Johan Keiffer 79-80
10 1.28,5 Lennart Holseng 89-90
HERRAR
1500 meter
1 2.05,24 Jacob Jansson 18-19
2 2.05,28 Ulf Ekstrand 75-76
3 2.09,48 Bengt Meissner 76-77
4 2.11,40 Frank Toma 85-86
5 2.13,65 Martin Johansson 98-99
6 2.15,03 Hampus Hende 18-19
7 2.15,63 Fabrice Dufberg Suh 18-19
8 2.17,11 Ola Johansson 96-97
9 2.17,6 Lennart Holseng 90-91
10 2.19,3 Johan Keiffer 79-80
HERRAR
3000 meter
1 4.12,67 Jacob Jansson 18-19
2 4.23,6 Ulf Ekstrand 77-78
3 4.31,32 Frank Toma 85-86
4 4.35,1 Bengt Meissner 77-78
5 4.37,96 Martin Johansson 99-00
6 4.49,60 Hampus Hende 15-16
7 4.51,93 Ola Johansson 99-00
8 4.55,8 Lars Johansson 76-77
9 4.56,51 Fabrice Dufberg Suh 15-16
10 4.57,9 Lennart Holseng 89-90
HERRAR
Sammanlagt 500-5000-1500-10000 meter
 1 179.493 Ulf Ekstrand 76-77
 2 183.998 Bengt Meissner 77-78
 3 197.210 Lars Johansson 79-80
 4 213.501 Paul Deiden 75-76
HERRAR
Lagtempo 3200 meter (8v)
 1 4.43,08 Jacob Jansson 16-17
 1 4.43,08 Hampus Hende 16-17
 1 4.43,08 Fabrice Dufberg Suh 16-17
HERRAR
5000 meter
1 7.38,05 Ulf Ekstrand 75-76
2 7.55,8 Bengt Meissner 77-78
3 7.57,82 Jacob Jansson 15-16
4 7.58,65 Frank Toma 85-86
5 8.21,80 Hampus Hende 18-19
6 8.38,07 Lars Johansson 79-80
7 8.40,41 Ola Johansson 96-97
8 8.43,55 Martin Johansson 98-99
9 8.49,56 Fabrice Dufberg Suh 15-16
10 8.54,11 Lennart Holseng 90-91
HERRAR
10 000 meter
 1 16.26,6 Ulf Ekstrand 76-77
 2 16.30,7 Bengt Meissner 77-78
 3 17.59,61 Lars Johansson 79-80
 4 18.49,39 Peter Andersson 79-80
HERRAR
Sammanlagt 500-1000-500-1000 meter
1 171.220 Hampus Hende 16-17
2 171.620 Ulf Ekstrand  76-77
3 173.985 Martin Johansson 98-99
4 175.525 Ola Johansson 98-99
5 177.650 Lennart Holseng 89-90
6 179.650 Lars Johansson 77-78
7 181.310 Leif Persson 83-84
8 182.305 Mikael Nilsson 98-99
9 187.370 Christian Örnberg 98-99
10 188.620 Roger Månsson 85-86
HERRAR
Sammanlagt 500-3000-1500-5000 meter
1 173.073 Ulf Ekstrand 75-76
2 173.723 Jacob Jansson 15-16
3 180.899 Bengt Meissner 77-78
4 186.101 Hampus Hende 18-19
5 187.843 Martin Johansson 98-99
6 187.969 Frank Toma 85-86
7 190.952 Ola Johansson 96-97
8 192.167 Fabrice Dufberg Suh 15-16
9 196.833 Lars Johansson 80-81
10 197.321 Peter Andersson 82-83
DAMER
500 meter
1 45.12 Ranya Ezzi 04-05
2 47.12 Helen Hadders 02-03
3 48.30 Joline Batez 18-19
4 48.72 Thea Johansson 18-19
5 49.0 Katrein Deiden 85-86
6 49.44 Ulrika Nordborg 88-89
7 50.2 Britt Marie Karlsson 75-76
8 50.7 Maria Berben 75-76
9 51.03 Maria Messing 99-00
10 51.58 Lena Johansson 81-82
DAMER
1000 meter
1 1.28,88 Ranya Ezzi 04-05
2 1.36,43 Helen Hadders 02-03
3 1.41,55 Katrein Deiden 85-86
4 1.41,57 Thea Johansson 18-19
5 1.42,24 Joline Batez 18-19
6 1.43,79 Ulrika Nordborg 88-89
7 1.46,9 Maria Messing 99-00
8 1.47,8 Maria Berben 75-76
9 1.47,8 Lena Johansson 80-81
10 1.49,91 Fanny Hende 18-19
DAMER
1500 meter
1 2.18,72 Ranya Ezzi 04-05
2 2.37,35 Helen Hadders 00-01
3 2.37,92 Katrein Deiden 85-86
4 2.41,30 Ulrika Nordborg 88-89
5 2.42,55 Thea Johansson 19-20
6 2.43,29 Joline Batez 19-20
7 2.48,84 Lena Johansson 80-81
8 2.48,9 Maria Berben 75-76
9 2.51,87 Maria Messing 99-00
10 2.52,2 Britt Marie Karlsson 76-77
DAMER
3000 meter
1 4.48,84 Ranya Ezzi 04-05
2 5.52,09 Ulrika Nordborg 88-89
3 6.03,7 Katrein Deiden 85-86
4 6.03,8 Lena Johansson 82-83
5 6.12,8 Maria Berben 75-76
6 6.19,6 Caroline Naredi 80-81
7 6.24,61 Helen Hadders 00-01
8 6.24,98 Linda Liljedahl 88-89
9 6.35,0 Britt Marie Karlsson 75-76
10 6.37,10 Maria Messing 99-00
DAMER
Sammanlagt 500-1000-500-1000 meter
1 202.955 Thea Johansson 18-19
2 208.400 Katrein Deiden 85-86
3 209.050 Ulrika Nordborg 89-90
4 215.500 Lena Johansson 80-81
5 217.150 Britt Marie Karlsson 75-76
6 224.005 Linda Liljedahl 88-89
7 238.650 Anette Sörensson 80-81
8 248.650 Lena Hylin 80-81
9 262.500 Charlotta Nilsson 80-81
10 291.850 Ann Christin Verlemyr 81-82
DAMER
Sammanlagt 500-1500-1000-3000 meter
 1 197.683 Ranya Ezzi 13-14
 2 212.946 Helen Hadders 00-01
 3 215.500 Ulrika Nordborg 88-89
 4 217.150 Katrein Deiden 85-86
 5 224.005 Lena Johansson 82-83
 6 238.650 Linda Liljedahl 88-89
 7 248.650 Caroline Naredi 80-81
 8 262.500 Maria Berben 75-76
 9 291.850 Britt Marie Karlsson 75-76