SHORT TRACK SM 2014 5-6 APRIL MALMÖ
1500M | SM Lopp | |||||
Heat 1 | Sen Men | 1+2+3 to A-final rest to B-final | ||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 1 | Jacob Jansson | SKS | M Sen | 2:42.524 | |
2 | 2 | Fabrice Suh | SKS | M Sen | 2:45.636 | |
10 | Max Bäckström | LUX | M Sen | 2:45.819 | ||
3 | 3 | Daniel Jacobsson | SKS | M Sen | 2:50.191 | |
4 | 9 | Henrik Nilsson | SKS | M Sen | 2:58.821 | |
1500M | SM Lopp | |||||
Heat 2 | Jun A Men | 1+2+3 to A-final rest to B-final | ||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 20 | Hampus Hende | SKS | M Jun A | 3:16.839 | |
2 | 27 | Erik Decker | SODM | M Jun A | 3:17.025 | |
3 | 24 | Victor Åhlund | SKS | M Jun A | 3:17.994 | |
4 | 22 | Jakob Ekvall | SKS | M Jun A | 3:18.086 | |
5 | 23 | Max Pihl | SKS | M Jun A | 3:45.702 | |
1500M | SM Lopp | |||||
Heat 3 | Sen Ladies | 1 to A-final | ||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 6 | Nathalie Larsen | SKS | D Sen | 3:07.828 | |
21 | Lovisa Nilsson | SKS | L Jun A | 3:12.025 | ||
2 | 51 | Emma Lind | SKS | D Sen | 3:54.849 | |
777m | Semifinal | |||||
Heat 4 | Jun D-E | 1+2 A-final, rest B-final | ||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 47 | Lukas Gullå | SODM | M Jun E | 1:45.861 | |
2 | 30 | Fanny Hende | SKS | L Jun E | 1:46.388 | |
3 | 28 | Frida Ekvall | SKS | L Jun E | 2:17.549 | |
777m | Semifinal | |||||
Heat 5 | Jun D-E | 1+2 A-final, rest B-final | ||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 40 | Herbert Nilsson | SKS | M Jun E | 2:04.25m | |
2 | 25 | Frida Persson | SKS | L Jun D | 2:06.58m | |
3 | 41 | Viktor Nilsson | SKS | M Jun E | 2:06.66m | |
111m | Semifinal | |||||
Heat 6 | Skridskoskola | |||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 103 | Erik Edfors | SKS | S-Skola | 25,37m | |
2 | 102 | Mirelle Batez | SKS | S-Skola | 27,67m | |
3 | 105 | Dina Simonelli | SKS | S-Skola | 28,57m | |
4 | 106 | Luca Simonelli | SKS | S-Skola | 1.06,03m | |
333m | Semifinal | |||||
Heat 7 | Skridskoskola | 1+2 A-final, rest B-final | ||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 101 | Joline Batez | SKS | S-Skola | 52,07m | |
2 | 104 | Thea Johansson | SKS | S-Skola | 52,58m | |
1500M | B-Final | |||||
Heat 8 | Sen -Jun A | |||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 3 | Daniel Jacobsson | SKS | M Sen | 2:51.038 | |
2 | 9 | Henrik Nilsson | SKS | M Sen | 2:56.133 | |
3 | 22 | Jakob Ekvall | SKS | M Jun A | 2:57.091 | |
4 | 23 | Max Pihl | SKS | M Jun A | 3:17.071 | |
1500M | A-Final | |||||
Heat 9 | 11 | Sen -Jun A | ||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 1 | Jacob Jansson | SKS | M Sen | 2:22.996 | |
2 | 2 | Fabrice Suh | SKS | M Sen | 2:25.879 | |
3 | 10 | Max Bäckström | LUX | M Sen | 2:33.062 | |
4 | 27 | Erik Decker | SODM | M Jun A | 2:35.06m | |
5 | 6 | Nathalie Larsen | SKS | D Sen | 2:35.82m | |
6 | 20 | Hampus Hende | SKS | M Jun A | 2:39.935 | |
7 | 24 | Victor Åhlund | SKS | M Jun A | 2:45.354 | |
777m | B-Final | |||||
Heat 10 | Jun D-E | |||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 41 | Viktor Nilsson | SKS | M Jun E | 2:11.220 | |
2 | 28 | Frida Ekvall | SKS | L Jun E | 2:16.413 | |
777m | A-Final | |||||
Heat 11 | Jun D-E | |||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 47 | Lukas Gullå | SODM | M Jun E | 1:43.912 | |
2 | 30 | Fanny Hende | SKS | L Jun E | 1:45.467 | |
3 | 40 | Herbert Nilsson | SKS | M Jun E | 2:05.196 | |
4 | 25 | Frida Persson | SKS | L Jun D | 2:09.183 | |
111m | A-Final | |||||
Heat 12 | Skridskoskola | |||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 103 | Erik Edfors | SKS | S-Skola | 25,752 | |
2 | 102 | Mirelle Batez | SKS | S-Skola | 27,054 | |
3 | 105 | Dina Simonelli | SKS | S-Skola | 27,408 | |
4 | 106 | Luca Simonelli | SKS | S-Skola | 1.27,040 | |
333m | A-Final | |||||
Heat 13 | Skridskoskola | 1+2 A-final, rest B-final | ||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 101 | Joline Batez | SKS | S-Skola | 52,228 | |
2 | 104 | Thea Johansson | SKS | S-Skola | 52,947 | |
3 | 103 | Erik Edfors | SKS | S-Skola | 1.22,188 | |
500m | Semifinal | |||||
Heat 14 | Sen -Jun A | |||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 1 | Jacob Jansson | SKS | M Sen | 48.345 | |
2 | 20 | Hampus Hende | SKS | M Jun A | 49.155 | |
3 | 24 | Victor Åhlund | SKS | M Jun A | 54.717 | |
4 | 21 | Lovisa Nilsson | SKS | L Jun A | 54.874 | |
5 | 51 | Emma Lind | SKS | D Sen | 1:10.178 | |
500m | Semifinal | |||||
Heat 15 | Sen -Jun A | |||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 2 | Fabrice Suh | SKS | M Sen | 48.392 | |
2 | 3 | Daniel Jacobsson | SKS | M Sen | 49.629 | |
3 | 6 | Nathalie Larsen | SKS | D Sen | 50.335 | |
4 | 23 | Max Pihl | SKS | M Jun A | 1:03.835 | |
500m | Semifinal | |||||
Heat 16 | Sen -Jun A | |||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 10 | Max Bäckström | LUX | M Sen | 48.825 | |
2 | 27 | Erik Decker | SODM | M Jun A | 50.884 | |
3 | 22 | Jakob Ekvall | SKS | M Jun A | 55.442 | |
4 | 9 | Henrik Nilsson | SKS | M Sen | 1:05.673 | |
500m | Semifinal | |||||
Heat 17 | Jun D – E | |||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 47 | Lukas Gullå | SODM | M Jun E | 1:04.735 | |
2 | 41 | Viktor Nilsson | SKS | M Jun E | 1:17.863 | |
3 | 25 | Frida Persson | SKS | L Jun D | 1:42.383 | |
500m | Semifinal | |||||
Heat 18 | Jun D – E | |||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 30 | Fanny Hende | SKS | L Jun E | 1:05.386 | |
2 | 40 | Herbert Nilsson | SKS | M Jun E | 1:18.557 | |
3 | 28 | Frida Ekvall | SKS | L Jun E | 1:27.148 | |
500m SM lopp | ||||||
Heat 19 | Senior Men | |||||
Placering | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 1 | Jacob Jansson | SKS | M Sen | 45.516 | |
2 | 2 | Fabrice Suh | SKS | M Sen | 46.512 | |
10 | Max Bäckström | LUX | M Sen | 46.931 | ||
3 | 3 | Daniel Jacobsson | SKS | M Sen | 48.472 | |
4 | 9 | Henrik Nilsson | SKS | M Sen | 50.731 | |
500m SM lopp | ||||||
Heat 20 | Junior A Men | |||||
Placering | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 20 | Hampus Hende | SKS | M Jun A | 50.29m | |
2 | 27 | Erik Decker | SODM | M Jun A | 50.71m | |
3 | 24 | Victor Åhlund | SKS | M Jun A | 54.89m | |
4 | 23 | Max Pihl | SKS | M Jun A | 1:06.04m | |
5 | 22 | Jakob Ekvall | SKS | M Jun A | 1:06.22m | |
500m SM lopp | ||||||
Heat 21 | Senior Ladies | |||||
Placering | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tidd | |
1 | 6 | Nathalie Larsen | SKS | D Sen | 53.99m | |
21 | Lovisa Nilsson | SKS | L Jun A | 1:08.75m | ||
2 | 51 | Emma Lind | SKS | D Sen | 1:11.98m | |
500m | B-Final | |||||
Heat 22 | Jun D-E | |||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 25 | Frida Persson | SKS | L Jun D | 1:12.712 | |
2 | 28 | Frida Ekvall | SKS | L Jun E | 1:23.832 | |
500m | A-Final | |||||
Heat 23 | Jun D-E | |||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 47 | Lukas Gullå | SODM | M Jun E | 1:05.109 | |
2 | 30 | Fanny Hende | SKS | L Jun E | 1:05.416 | |
3 | 41 | Viktor Nilsson | SKS | M Jun E | 1:25.269 | |
4 | 40 | Herbert Nilsson | SKS | M Jun E | 1:27.033 | |
500m | C-Final | |||||
Heat 24 | Sen -Jun A | |||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 9 | Henrik Nilsson | SKS | M Sen | 52.258 | |
2 | 21 | Lovisa Nilsson | SKS | L Jun A | 54.533 | |
3 | 23 | Max Pihl | SKS | M Jun A | 1:04.304 | |
4 | 51 | Emma Lind | SKS | D Sen | 1:11.097 | |
500m | B-Final | |||||
Heat 25 | Sen -Jun A | |||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 27 | Erik Decker | SODM | M Jun A | 51.775 | |
2 | 6 | Nathalie Larsen | SKS | D Sen | 51.829 | |
3 | 22 | Jakob Ekvall | SKS | M Jun A | 56.289 | |
4 | 24 | Victor Åhlund | SKS | M Jun A | 57.344 | |
500m | A-Final | |||||
Heat 26 | Sen -Jun A | |||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | 1 | Jacob Jansson | SKS | M Sen | 44.578 | |
2 | 2 | Fabrice Suh | SKS | M Sen | 45.068 | |
3 | 10 | Max Bäckström | LUX | M Sen | 46.264 | |
4 | 20 | Hampus Hende | SKS | M Jun A | 50.317 | |
5 | 3 | Daniel Jacobsson | SKS | M Sen | 50.383 | |
2000m | Stafett | |||||
Heat 27 | Jun D-E | |||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | Team Lila Mixed | 4.49,230 | ||||
47 | Lukas Gullå | SODM | ||||
25 | Frida Persson | SKS | ||||
41 | Viktor Nilsson | SKS | ||||
2 | Team Grön SKS | 5.05,493 | ||||
30 | Fanny Hende | SKS | ||||
40 | Herbert Nilsson | SKS | ||||
28 | Frida Ekvall | SKS | ||||
3000m | Stafett | |||||
Heat 28 | Sen – Jun A | |||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | |
1 | Team SKS 1 Blue | 4.36,398 | ||||
1 | Jacob Jansson | SKS | ||||
2 | Fabrice Suh | SKS | ||||
3 | Daniel Jacobsson | SKS | ||||
6 | Nathalie Larsen | SKS | ||||
2 | Team Mixed White | 5.09,198 | ||||
10 | Max Bäckström | LUX | ||||
27 | Erik Decker | SODM | ||||
23 | Max Pihl | SKS | ||||
9 | Henrik Nilsson | SKS | ||||
3 | Team SKS 2 Green | 5.33,034 | ||||
22 | Jakob Ekvall | SKS | ||||
21 | Lovisa Nilsson | SKS | ||||
20 | Hampus Hende | SKS | ||||
24 | Victor Åhlund | SKS |
SHORT TRACK SM DAG 2
1000m | Semifinal | ||||
Heat 29 | Sen -Jun A | 1 to A-final + 2 best 2 place | |||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 1 | Jacob Jansson | SKS | M Sen | 1:43.884 |
2 | 3 | Daniel Jacobsson | SKS | M Sen | 1:44.410 |
3 | 6 | Nathalie Larsen | SKS | D Sen | 1:49.903 |
4 | 23 | Max Pihl | SKS | M Jun A | 1:57.547 |
1000m | Semifinal | ||||
Heat 30 | Sen -Jun A | 1 to A-final + 2 best 2 place | |||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 2 | Fabrice Suh | SKS | M Sen | 1:54.465 |
2 | 27 | Erik Decker | SODM | M Jun A | 1:54.705 |
3 | 24 | Victor Åhlund | SKS | M Jun A | 1:55.357 |
4 | 22 | Jakob Ekvall | SKS | M Jun A | 1:55.797 |
1000m | Semifinal | ||||
Heat 31 | Sen -Jun A | 1 to A-final + 2 best 2 place | |||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 10 | Max Bäckström | LUX | M Sen | 1:50.479 |
2 | 20 | Hampus Hende | SKS | M Jun A | 1:51.691 |
3 | 9 | Henrik Nilsson | SKS | M Sen | 1:58.660 |
4 | 51 | Emma Lind | SKS | D Sen | 2:41.945 |
333m | Semifinal | ||||
Heat 32 | Jun D – E | 1, 2 to A-final | |||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 47 | Lukas Gullå | SODM | M Jun E | 40.817 |
2 | 41 | Viktor Nilsson | SKS | M Jun E | 46.336 |
3 | 25 | Frida Persson | SKS | L Jun D | 56.336 |
333m | Semifinal | ||||
Heat 33 | Jun D – E | 1, 2 to A-final | |||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 30 | Fanny Hende | SKS | L Jun E | 42.760 |
2 | 40 | Herbert Nilsson | SKS | M Jun E | 47.706 |
3 | 28 | Frida Ekvall | SKS | L Jun E | 54.648 |
1000m SM lopp | |||||
Heat 34 | Junior A Men | ||||
Placering | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 20 | Hampus Hende | SKS | M Jun A | 1:41.825 |
2 | 27 | Erik Decker | SODM | M Jun A | 1:43.922 |
3 | 24 | Victor Åhlund | SKS | M Jun A | 1:45.855 |
4 | 22 | Jakob Ekvall | SKS | M Jun A | 1:46.043 |
5 | 23 | Max Pihl | SKS | M Jun A | 2:07.265 |
1000m SM lopp | |||||
Heat 35 | Senior Ladies | ||||
Placering | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tidd |
1 | 6 | Nathalie Larsen | SKS | D Sen | 1:57.776 |
2 | 51 | Emma Lind | SKS | D Sen | 2:29.393 |
1000m SM lopp | |||||
Heat 36 | Senior Men | ||||
Placering | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 2 | Fabrice Suh | SKS | M Sen | 1:37.399 |
2 | 10 | Max Bäckström | LUX | M Sen | 1:38.854 |
3 | 1 | Jacob Jansson | SKS | M Sen | 1:38.946 |
4 | 3 | Daniel Jacobsson | SKS | M Sen | 1:41.955 |
5 | 9 | Henrik Nilsson | SKS | M Sen | 1:47.610 |
333m | B-Final | ||||
Heat 37 | Jun D-E | ||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 25 | Frida Persson | SKS | L Jun D | 49.253 |
2 | 28 | Frida Ekvall | SKS | L Jun E | 55.253 |
333m | A-Final | ||||
Heat 38 | Jun D-E | ||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 47 | Lukas Gullå | SODM | M Jun E | 41.476 |
2 | 30 | Fanny Hende | SKS | L Jun E | 42.061 |
3 | 40 | Herbert Nilsson | SKS | M Jun E | 48.550 |
4 | 41 | Viktor Nilsson | SKS | M Jun E | penalty |
1000m | C-Final | ||||
Heat 39 | Sen -Jun A | ||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 22 | Jakob Ekvall | SKS | M Jun A | 1:56.102 |
2 | 23 | Max Pihl | SKS | M Jun A | 2:14.190 |
3 | 51 | Emma Lind | SKS | D Sen | DNS |
1000m | B-Final | ||||
Heat 40 | Sen -Jun A | ||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 27 | Erik Decker | SODM | M Jun A | 1:50.336 |
2 | 9 | Henrik Nilsson | SKS | M Sen | 1:52.562 |
3 | 24 | Victor Åhlund | SKS | M Jun A | 2:01.875 |
4 | 6 | Nathalie Larsen | SKS | D Sen | DNS |
1000m | A-Final | ||||
Heat 41 | Sen -Jun A | ||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 1 | Jacob Jansson | SKS | M Sen | 1:36.476 |
2 | 2 | Fabrice Suh | SKS | M Sen | 1:37.974 |
3 | 10 | Max Bäckström | LUX | M Sen | 1:38.326 |
4 | 20 | Hampus Hende | SKS | M Jun A | 1:45.532 |
5 | 3 | Daniel Jacobsson | SKS | M Sen | 2:01.34m |
1000m | Superfinal | ||||
Heat 42 | Jun D-E | ||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 47 | Lukas Gullå | SODM | M Jun E | 2:14.903 |
2 | 30 | Fanny Hende | SKS | L Jun E | 2:24.183 |
3 | 41 | Viktor Nilsson | SKS | M Jun E | 2:28.853 |
4 | 25 | Frida Persson | SKS | L Jun D | 2:40.544 |
5 | 40 | Herbert Nilsson | SKS | M Jun E | 2:57.071 |
6 | 28 | Frida Ekvall | SKS | L Jun E | 2:57.275 |
1000m | Superfinal | ||||
Heat 43 | Jun A | ||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 20 | Hampus Hende | SKS | M Jun A | 2:53.587 |
2 | 27 | Erik Decker | SODM | M Jun A | 2:54.210 |
3 | 24 | Victor Åhlund | SKS | M Jun A | 3:02.874 |
4 | 22 | Jakob Ekvall | SKS | M Jun A | 3:03.041 |
5 | 23 | Max Pihl | SKS | M Jun A | 3:30.618 |
3000m | Superfinal | ||||
Heat 44 | Sen | ||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 2 | Fabrice Suh | SKS | M Sen | 5:19.475 |
2 | 1 | Jacob Jansson | SKS | M Sen | 5:28.488 |
3 | 10 | Max Bäckström | LUX | M Sen | 5:29.372 |
4 | 6 | Nathalie Larsen | SKS | L Sen | 5:57.672 |
5 | 9 | Henrik Nilsson | SKS | M Sen | 6:47.344 |
6 | 51 | Emma Lind | SKS | L Sen | 7:57.607 |
7 | 3 | Daniel Jacobsson | SKS | M Sen | penalty |
2000m | Stafett | ||||
Heat 45 | Jun D-E | ||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | Team Lila Mixed | 4.42,872 | |||
47 | Lukas Gullå | SODM | |||
25 | Frida Persson | SKS | |||
41 | Viktor Nilsson | SKS | |||
2 | Team Grön SKS | 4.54,872 | |||
30 | Fanny Hende | SKS | |||
40 | Herbert Nilsson | SKS | |||
28 | Frida Ekvall | SKS | |||
3000m | Mixed stafett | ||||
Heat 46 | Sen – Jun A | ||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | Team SKS 2 Vit | 4.47,912 | |||
2 | Fabrice Suh | SKS | |||
20 | Hampus Hende | SKS | |||
22 | Jakob Ekvall | SKS | |||
27 | Erik Decker | SKS | |||
2 | Team Mixed Pink | 5.02,552 | |||
10 | Max Bäckström | LUX | |||
3 | Daniel Jacobsson | SODM | |||
6 | Nathalie Larsen | SKS | |||
23 | Max Pihl | SKS | |||
3 | Team SKS 1 Blue | 5.23,921 | |||
1 | Jacob Jansson | SKS | |||
9 | Henrik Nilsson | SKS | |||
24 | Victor Åhlund | SKS | |||
51 | Emma Lind | SKS |
SLUTRESULTAT SM OCH USM ALLA KLASSER |
||||||||||
Senior Men | ||||||||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | 1500M | 500M | 1000M | SuperF | Total Point | Comment |
1 | 2 | Fabrice Suh | SKS | M Sen | 21 | 21 | 34 | 34 | 110 | |
2 | 1 | Jacob Jansson | SKS | M Sen | 34 | 34 | 13 | 26 | 107 | |
10 | Max Bäckström | LUX | M Sen | 13 | 13 | 21 | 13 | 60 | Not SWE | |
3 | 3 | Daniel Jacobsson | SKS | M Sen | 8 | 8 | 8 | 24 | ||
4 | 9 | Henrik Nilsson | SKS | M Sen | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
Senior Ladies | ||||||||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | 1500M | 500M | 1000M | SuperF | Total Point | Comment |
1 | 6 | Nathalie Larsen | SKS | D Sen | 34 | 34 | 34 | 8 | 110 | |
2 | 51 | Emma Lind | SKS | D Sen | 13 | 13 | 21 | 3 | 50 | |
Junior A Men | ||||||||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | 1500M | 500M | 1000M | SuperF | Total Point | Comment |
1 | 20 | Hampus Hende | SKS | M Jun A | 34 | 34 | 34 | 34 | 136 | |
2 | 27 | Erik Decker | SODM | M Jun A | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | |
3 | 24 | Victor Åhlund | SKS | M Jun A | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
4 | 22 | Jakob Ekvall | SKS | M Jun A | 8 | 5 | 8 | 8 | 29 | |
5 | 23 | Max Pihl | SKS | M Jun A | 5 | 8 | 5 | 5 | 23 | |
Junior A Ladies | ||||||||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | 1500M | 500M | 1000M | SuperF | Total Point | Comment |
1 | 21 | Lovisa Nilsson | SKS | L Jun A | 21 | 21 | 42 | Withdrawn | ||
UNGDOMS SM | ||||||||||
Junior D+E Ladies+Men | ||||||||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | 1500M | 500M | 1000M | SuperF | Total Point | Comment |
1 | 25 | Frida Persson | SKS | L Jun D | 8 | 8 | 16 | |||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | 1500M | 500M | 1000M | SuperF | Total Point | Comment |
1 | 30 | Fanny Hende | SKS | L Jun E | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | |
2 | 28 | Frida Ekvall | SKS | L Jun E | 3 | 3 | ||||
Plats | Nr | Namn | Klubb | Klass | 1500M | 500M | 1000M | SuperF | Total Point | Comment |
1 | 47 | Lukas Gullå | SODM | M Jun E | 34 | 34 | 34 | 34 | 136 | |
2 | 40 | Herbert Nilsson | SKS | M Jun E | 13 | 8 | 13 | 5 | 39 | |
3 | 41 | Viktor Nilsson | SKS | M Jun E | 13 | 13 | 26 |