Klubbtävling SK Skrinnaren måndagen den 8 februari 2010
Heat 1 – 111m
1 | Kristofer Johansson Lundqvist | 18,952 |
2 | André Johansson-Lundqvist | 20,071 |
3 | Hampus Hende | 22,586 |
4 | Tobias Nilsson | 24,490 |
5 | Laurens Bolt | 24,600 |
6 | Jacob Ramberg | 25,307 |
7 | Melika Latif | 25,773 |
8 | Joline Batez | 38,053 |
9 | David Holseng | 38,889 |
10 | Andrea Holseng | 2.11,246 |
Heat 2 – 222m
1 | Malika Latif | 44,998 |
2 | Tobias Nilsson | 45,452 |
3 | Jacob Ramberg | 48,258 |
4 | Joline Batez/Johansson | 1.15,963 |
5 | David Holseng | 1.24,249 |
Heat 3 – 1000m
1 | Ranya Ezzi | 1.35,402 |
2 | Karl Lindqvist | 1.35,807 |
3 | Martin Johansson | 1.40,772 |
Heat 4 – 500m
1 | Henrik Nilsson | 54,642 |
2 | Hampus Jansson | 66,162 |
3 | André Johansson-Lundqvist | 68,517 |
4 | Kristofer Johansson-Lundqvist | 68,843 |
5 | Hampus Hende | 86,794 |
Heat 5 – 1500m
1 | Karl Lindqvist | 2.38,404 |
2 | Hampus Jönsson | 2.39,325 |
3 | Ranya Ezzi | 2.39,458 |
Heat 6 – 1000m
1 | Alex Dyk-Strömberg | 1.46,211 |
2 | Daniel Hornitj | 1.55,677 |
3 | Hampus Jönsson | 1.56,299 |
4 | Hampus Hende | 2.31,344 |
Funktionärer
Tävlingsledare Jan Klev
Skiljedomare Christian Örnberg och Håkan Jönsson
Starter Bengt Johansson
Tidtagare Jan Klev och Ulf Liljedahl
Varvräknare Ulf Liljedahl