2005-2006

 Resultat för säsongen 2005-2006
11-12 mars           Sverige Cup Final Malmö
28-29 januari        Friesland Cup, Leeuwarden
20-22 januari        EM, Polen
15 januari              Sverige Cup 3 Malmö
28-29 december   British Open, Nottingham
16-18 december   Olympic Days, Dresden
14 december         Klubbtävling ”Jul-Kul
18-20 november   Världscup 4, Den Haag
12-13 november   Sverige Cup 2 Malmö
11-13 november   Världscup 3, Bormio
3-6 november       Alta Valtellina Trophy, Bormio
15-16 oktober      Int. Comp, Calgary
12 oktober           Time Trial 4, SK Skrinnaren
5-6 oktober          Hansa Cup, Rostock
1-2 oktober          Sverige Cup 1 Malmö
28 september        Time Trial 3 SK Skrinnaren
7 september          Time Trial 2 SK Skrinnaren
31 augusti             Time Trial 1 SK Skrinnaren

Årsbästa SK Skrinnaren Malmö 2005-2006
500m
1 Martin Johansson 44,684 24 Viktor Johansson 2.12,301
2 Mikael Messing 45,222 25 Hampus Jönsson 2.14,717
3 Ola Johansson 47,0 26 Johanna Lönnqvist 2.16,282
4 Karl Lindqvist 47,227 27 Ida Rosander 2.25,808
5 Daniel Jansson 47,572 28 Fabrice Suh 2.27,520
6 Ranya Ezzi 47,862 29 Mikael Bergh 2.35,737
7 Viktor Östling 48,750 30 Simon Rosander 2.39,264
8 Maria Messing 48,873 1500m
9 Daniel Jönsson 50,65 1 Mikael Messing 2.27,777
10 Viktor Pennerman 50,480 2 Martin Johansson 2.29,484
11 Rune Söltoft 50,788 3 Karl Lindqvist 2.29,821
12 Christoffer Pennerman 51,007 4 Ranya Ezzi 2.30,530
13 Ola Brange 51,639 5 Ola Johansson 2.33,438
14 Christian Lönnqvist 52,951 6 Maria Messing 2.34,449
15 Erik Marling 53,379 7 Daniel Jönsson 2.37,735
16 Jenny Brange 54,430 8 Viktor Östling 2.38,487
17 Christoffer Lindroos 57,423 9 Rune Söltoft 2.39,254
18 Jacob Jansson 58,537 10 Ola Brange 2.40,544
19 Ludvig Östersjö 60,269 11 Daniel Jansson 2.43,389
20 Mattias Midlöv/Andersson 60,4 12 Christoffer Pennerman 2.44,656
21 Amelia Isaksson 60,688 13 Erik Marling 2.48,880
22 Viktor Johansson 62,850 14 Viktor Pennerman 2.49,715
23 Hampus Jönsson 63,759 15 Jenny Brange 2.53,814
24 Hampus Jansson 63,832 16 Christoffer Lindroos 2.58,206
25 Ida Rosander 66,258 3000m
26 Fabrice Suh 66,287 1 Martin Johansson 5.22,530
27 Johanna Lönnqvist 66,3 2 Karl Lindqvist 5.22,538
28 Alexander Dyk-Strömberg 65,370 3 Mikael Messing 5.22,743
29 Mikael Bergh 68,330 4 Ranya Ezzi 5.25,798
30 Sandra Bergh 103,933 5 Maria Messing 5.25,997
1000m 6 Daniel Jönsson 5.30,797
1 Martin Johansson 1.31,192 7 Ola Johansson 5.33,616
2 Mikael Messing 1.33,979 8 Rune Söltoft 5.41,395
3 Karl Lindqvist 1.38,024 9 Ola Brange 5.46,852
4 Ranya Ezzi 1.38,627 10 Cathrine Crage 5.48,766
5 Maria Messing 1.38,9 11 Viktor Östling 5.51,805
6 Ola Johansson 1.39,087 12 Erik Marling 6.22,374
7 Daniel Jansson 1.40,853 13 Christian Lönnqvist 6.25,017
8 Daniel Jönsson 1.40,9 14 Viktor Pennerman 6.47,424
9 Viktor Östling 1.41,484 15 Christoffer Pennerman 6.54,865
10 Rune Söltoft 1.42,175 333m
11 Ola Brange 1.42,582 1 Christian Lönnqvist 36,492
12 Erik Marling 1.46,855 2 Mattias Midlöv-Andersson 39,313
13 Viktor Pennerman 1.48,978 3 Ludvig Östersjö 39,560
14 Christian Lönnqvist 1.49,506 4 Amelia Isaksson 40,2
15 Christoffer Pennerman 1.49,519 5 Viktor Johansson 40,753
16 Jenny Brange 1.54,554 6 Hampus Jansson 42,224
17 Cathrine Crage 1.57,119 7 Hampus Jönsson 42,427
18 Christoffer Lindroos 1.58,190 8 Johanna Lönnqvist 42,837
19 Ludvig Östersjö 2.01,322 9 Jacob Jansson 43,197
20 Mattias Midlöv/Andersson 2.01,444 10 Ida Rosander 44,250
21 Jacob Jansson 2.08,969 11 Simon Rosander 45,265
22 Hampus Jansson 2.09,669 12 Fabrice Suh 46,019
23 Amelia Isaksson 2.10,696 13 Mikael Bergh 52,565

Lämna ett svar