10 bästa Short Track

SK SKRINNAREN 2019-20
10 BÄSTA RESULTATEN GENOM ÅREN –  SHORT TRACK
Uppdaterad 2020-05-12/Martin Johansson
DAMER
500 meter
1 46,115 Ranya Ezzi 13-14
2 48,037 Helen Hadders 02-03
3 48,873 Maria Messing 05-06
4 49,517 Nathalie Larsen 14-15
5 49,788 Thea Johansson 19-20
6 50,960 Joline Batez 19-20
7 52,35 Linda Liljedahl 93-94
8 53,179 Lovisa Nilsson 14-15
9 54,007 Lina Cremer 10-11
10 54,1 Jenny Brange 04-05
DAMER
1000 meter
1 1.32,861 Ranya Ezzi 14-15
2 1.38,82 Helen Hadders 02-03
3 1.38,9 Maria Messing 05-06
4 1.43,397 Nathalie Larsen 15-16
5 1.44,780 Thea Johansson 19-20
6 1.46,2 Linda Liljedahl 94-95
7 1.47,757 Joline Batez 19-20
8 1.50,50 Jenny Brange 04-05
9 1.50,935 Lovisa Nilsson 14-15
10 1.53,4 Ulrika Nordborg 90-91
DAMER
1500 meter
1 2.24,547 Ranya Ezzi 08-09
2 2.34,449 Maria Messing 05-06
3 2.35,820 Nathalie Larsen 13-14
4 2.36,857 Helen Hadders 02-03
5 2.46,2 Linda Liljedahl 94-95
6 2.49,116 Thea Johansson 19-20
7 2.49,228 Joline Batez 19-20
8 2.52,518 Lovisa Nilsson 14-15
9 2.53,814 Jenny Brange 05-06
10 2.55,3 Malin Berg 00-01
DAMER
3000 meter
1 5.17,622 Ranya Ezzi 08-09
2 5.25,997 Maria Messing 05-06
3 5.38,790 Helen Hadders 02-03
4 5.57,672 Nathalie Larsen 13-14
5 5.58,7 Jenny Brange 41734
6 6.09,2 Linda Liljedahl 93-94
7 6.09,235 Thea Johansson 19-20
8 6.19,8 Malin Berg 00-01
9 6.20,1 Ulrika Nordborg 90-91
10 6.20,614 Joline Batez 19-20
DAMER
3000 meter stafett
1 5.05,2 Helen Hadders 02-03
Maria Messing
Jenny Brange
Ranya Ezzi
MIXED RELAY
2000 meter Mixed Relay
1 3,09,350 Fabrice Dufberg Suh 18-19
Hampus Hende
Joline Batez
Thea Johansson
HERRAR
500 meter
1 41,591 Fabrice Dufberg Suh 18-19
2 42,126 Jacob Jansson 16-17
3 42,572 Martin Johansson 03-04
4 43,142 Gisle Tverland 02-03
5 43,588 Ola Johansson 98-99
6 44,5 Mikael Nilsson 97-98
7 44,65 Daniel Jansson 94-95
8 44,652 Hampus Hende 16-17
9 44,663 Mikael Messing 06-07
10 45,3 Christian Örnberg 98-99
HERRAR
1000 meter
1 1.25,485 Jacob Jansson 16-17
2 1.25,640 Fabrice Dufberg Suh 17-18
3 1.28,405 Gisle Tverland 01-02
4 1.28,774 Martin Johansson 01-02
5 1.30,435 Hampus Hende 16-17
6 1.31,5 Ola Johansson 98-99
7 1.31,9 Christian Örnberg 98-99
8 1.32,2 Mikael Nilsson 98-99
9 1.32,695 Mikael Messing 06-07
10 1.32,7 Karl Lindqvist 06-07
HERRAR
1500 meter
1 2.13,586 Fabrice Dufberg Suh 17-18
2 2.17,203 Jacob Jansson 16-17
3 2.17,823 Martin Johansson 03-04
4 2.18,898 Gisle Tverland 03-04
5 2.20,00 Hampus Hende 18-19
5 2.20,5 Ola Johansson 98-99
6 2.23,0 Mikael Nilsson 98-99
7 2.23,631 Karl Lindqvist 08-09
9 2.24.545 Mikael Messing 06-07
10 2.26,6 Daniel Jansson 94-95
HERRAR
3000 meter
1 4.50,453 Fabrice Dufberg Suh 18-19
2 4.57,651 Gisle Tverland 01-02
3 5.01,522 Jacob Jansson 18-19
4 5.02,6 Martin Johansson 03-04
5 5.05,1 Ola Johansson 96-97
6 5.08,0 Mikael Nilsson 97-98
7 5.12,9 Christian Örnberg 97-98
8 5.15,622 Karl Lindqvist 08-09
9 5.16,570 Mikael Messing 03-04
10 5.17,312 Kristoffer Magnusson 08-09
HERRAR
3000 meter stafett
1 4.12,340 Fabrice Dufberg Suh 16-17
Jacob Jansson
Hampus Hende
Martin Johansson
HERRAR
5000 meter stafett
1 7.06,926 Fabrice Dufberg Suh 16-17
Jacob Jansson
Hampus Hende
Martin Johansson