OBS Ej uppdaterad 2015-2016!
Juniorbästalistan för junior B åkare (inofficell)
Pojkar Junior B | |||||||||
Första året (16 år) | Andra året (17 år) | ||||||||
500 m | 500 m | ||||||||
1 | 46,46 | Magnus Göting | LSTC | 1 | 46,0 | Ola Johansson | SKS | ||
2 | 47,2 | Ola Johansson | SKS | 2 | 46,46 | Magnus Göting | LSTC | ||
3 | 47,84 | Markus Maxell | LSTC | 3 | 46,6 | Markus Maxell | LSTC | ||
4 | 48,1 | Stefan Hansson | SKS | 4 | 46,95 | Stefan Hansson | SKS | ||
5 | 49,1 | Christian Örnberg | SKS | 5 | 47,45 | Mikael Nilsson | LSTC | ||
6 | 49,16 | Viktor Östling | SKS | 2003-2004 | 6 | 47,545 | Mikael Messing | SKS | 2001-2002 |
7 | 49,64 | Salam Al-Ali | SKS | 2000-2001 | 7 | 47,6 | Kristofer Magnusson | SKS | 2007-2008 |
8 | 49,648 | Kristofer Magnusson | SKS | 2006-2007 | 8 | 47,6 | Christian Örnberg | SKS | |
9 | 50,1 | Max Nilsson | SKS | 2003-2004 | 9 | 47,6 | Viktor Östling | SKS | 2004-2005 |
10 | 50,65 | Daniel Jönsson | SKS | 2005-2006 | 10 | 48,083 | Salam Al-Ali | SKS | 2001-2002 |
11 | 51,43 | Mikael Messing | SKS | 2000-2001 | 11 | 48,52 | Teo Larsson | LSTC | |
12 | 53,3 | Ola Brange | SKS | 2003-2004 | 12 | 48,67 | Daniel Jönsson | SKS | 2006-2007 |
13 | 54,906 | Hampus Jönsson | SKS | 2008-2009 | 13 | 48,9 | Per Arneng | LSTC | |
14 | 55,16 | Erik Marling | SKS | 2003-2004 | 14 | 49,76 | Karl Lindqvist | SKS | 2003-2004 |
15 | 55,2 | Karl Lindqvist | SKS | 2002-2003 | 15 | 50,0 | Martin Johansson | SKS | |
16 | Tobias Johansson | LSTC | 16 | 52,008 | Hampus Jönsson | SKS | 2009-2010 | ||
17 | Ceasar Olausson | LSTC | 17 | 52,7 | Viktor Pennerman | SKS | 2001-2002 | ||
18 | 55,384 | Mattias Andersson/Midlöv | SKS | 2008-2009 | 18 | 52,9 | Erik Marling | SKS | 2004-2005 |
19 | 63,483 | Henrik Nilsson | SKS | 2008-2009 | 19 | 52,361 | Daniel Hornitj | SKS | 2007-2008 |
20 | 20 | 53,2 | Ola Brange | SKS | |||||
1000 m | 1000 m | ||||||||
1 | 1,36,6 | Markus Maxell | LSTC | 1 | 1,35,1 | Ola Johansson | SKS | ||
2 | 1,38,0 | Ola Johansson | SKS | 2 | 1,36,6 | Markus Maxell | LSTC | ||
3 | 1.40,407 | Kristofer Magnusson | SKS | 2006-2007 | 3 | 1.36,7 | Viktor Östling | SKS | 2004-2005 |
4 | 1.40,9 | Daniel Jönsson | SKS | 2005-2006 | 4 | 1,37,784 | Mikael Messing | SKS | 2001-2002 |
5 | 1,41,0 | Salam Al-Ali | SKS | 2000-2001 | 5 | 1.37,816 | Kristofer Magnusson | SKS | 2007-2008 |
6 | 1,41,0 | Stefan Hansson | SKS | 6 | 1,38,98 | Stefan Hansson | SKS | ||
7 | 1,41,51 | Magnus Göting | LSTC | 7 | 1,39,1 | Mikael Nilsson | LSTC | ||
8 | 1,41,9 | Christian Örnberg | SKS | 8 | 1.39,264 | Daniel Jönsson | SKS | 2006-2007 | |
9 | 1,42,6 | Mikael Messing | SKS | 2000-2001 | 9 | 1,39,3 | Christian Örnberg | SKS | |
10 | 1.43,1 | Viktor Östling | SKS | 2003-2004 | 10 | 1,40,71 | Per Arneng | LSTC | |
11 | 1.48,773 | Ola Brange | SKS | 2003-2004 | 11 | 1,41,4 | Salam Al-Ali | SKS | 2001-2002 |
12 | 1.51,653 | Karl Lindqvist | SKS | 2002-2003 | 12 | 1,41,51 | Magnus Göting | LSTC | |
13 | 1.53,594 | Erik Marling | SKS | 2003-20004 | 13 | 1,42,6 | Teo Larsson | LSTC | |
14 | 1.55,8 | Mattias Andersson/Midlöv | SKS | 2008-2008 | 14 | 1,44,9 | Martin Johansson | SKS | |
15 | 1.55,944 | Hampus Jönsson | SKS | 2008-2009 | 15 | 1.47,0 | Karl Lindqvist | SKS | 2003-2004 |
16 | 2.07,275 | Henrik Nilsson | SKS | 2008-2009 | 16 | 1.48,187 | Hampus Jönsson | SKS | 2009-2010 |
17 | 17 | 1.48,593 | Ola Brange | SKS | 2003-2004 | ||||
18 | 18 | 1.49,6 | Erik Marling | SKS | 2004-2005 | ||||
19 | 19 | 1.51,895 | Henrik Nilsson | SKS | 2009-2010 | ||||
20 | 20 | 1.52,37 | Viktor Pennerman | SKS | 2001-2002 | ||||
1500 m | 1500 m | ||||||||
1 | 2,33,2 | Markus Maxell | LSTC | 1 | 2.29,871 | Daniel Jönsson | SKS | 2006-2007 | |
2 | 2,35,6 | Stefan Hansson | SKS | 2 | 2,31,25 | Ola Johansson | SKS | ||
3 | 2,35,7 | Ola Johansson | SKS | 3 | 2,32,5 | Teo Larsson | LSTC | ||
4 | 2.36,288 | Kristofer Magnusson | SKS | 2006-2007 | 4 | 2,32,9 | Stefan Hansson | SKS | |
5 | 2.37,729 | Viktor Östling | SKS | 2003-2004 | 5 | 2,33,2 | Markus Maxell | LSTC | |
6 | 2.37,735 | Daniel Jönsson | SKS | 2005-2006 | 6 | 2,33,7 | Mikael Nilsson | LSTC | |
7 | 2,38,3 | Christian Örnberg | SKS | 7 | 2,33,847 | Mikael Messing | SKS | 2001-2002 | |
8 | 2,40,2 | Magnus Göting | LSTC | 8 | 2.34,3 | Viktor Östling | SKS | 2004-2005 | |
9 | 2,40,95 | Salam Al-Ali | SKS | 2000-2001 | 9 | 2.35,811 | Kristofer Magnusson | SKS | 2007-2008 |
10 | 2,43,26 | Mikael Messing | SKS | 2000-2001 | 10 | 2,36,1 | Christian Örnberg | SKS | |
11 | 2.48,546 | Ola Brange | SKS | 2003-2004 | 11 | 2,36,187 | Salam Al-Ali | SKS | 2001-2002 |
12 | 2.53,296 | Karl Lindqvist | SKS | 2002-2003 | 12 | 2,36,2 | Per Arneng | LSTC | |
13 | 2.57,886 | Mattias Andersson/Midlöv | SKS | 2008-2009 | 13 | 2,38,1 | Martin Johansson | SKS | |
14 | 2.59,138 | Hampus Jönsson | SKS | 2008-2009 | 14 | 2,40,2 | Magnus Göting | LSTC | |
15 | 3.01,865 | Henrik Nilsson | SKS | 2008-2009 | 15 | 2.41,7 | Karl Lindqvist | SKS | 2003-2004 |
16 | 3.02,171 | Erik Marling | SKS | 2003-2004 | 16 | 2.41,238 | Hampus Jönsson | SKS | 2009-2010 |
17 | 17 | 2.45,500 | Ola Brange | SKS | 2001-2001 | ||||
18 | 18 | 2.47,717 | Viktor Pennerman | SKS | 2004-2005 | ||||
19 | 19 | 2.51,7 | Erik Marling | SKS | 2004-2005 | ||||
20 | 2.51,895 | Henrik Nilsson | SKS | 2009-2010 | |||||
3000 m | 3000 m | ||||||||
1 | 5.25,601 | Kristofer Magnusson | SKS | 2006-2007 | 1 | 5,20,5 | Markus Maxell | LSTC | |
2 | 5.30,797 | Daniel Jönsson | SKS | 2005-2006 | 2 | 5.21,169 | Daniel Jönsson | SKS | 2006-2007 |
3 | 5,35,4 | Markus Maxell | LSTC | 3 | 5,22,6 | Teo Larsson | LSTC | ||
4 | 5,35,8 | Stefan Hansson | SKS | 4 | 5,26,66 | Christian Örnberg | SKS | ||
5 | 5,41,9 | Magnus Göting | LSTC | 5 | 5.28,948 | Viktor Östling | SKS | 2004-2005 | |
6 | 5.42,0 | Viktor Östling | SKS | 2003-2004 | 6 | 5.29,860 | Kristofer Magnusson | SKS | 2007-2008 |
7 | 5,46,0 | Ola Johansson | SKS | 7 | 5,31,5 | Ola Johansson | SKS | ||
8 | 5,51,5 | Christian Örnberg | SKS | 8 | 5,33,1 | Martin Johansson | SKS | ||
9 | 5.55,373 | Ola Brange | SKS | 2003-2004 | 9 | 5,33,3 | Stefan Hansson | SKS | |
10 | 5,59,4 | Mikael Messing | SKS | 2000-2001 | 10 | 5,33,6 | Mikael Nilsson | LSTC | |
11 | 6,08,47 | Salam Al-Ali | SKS | 2000-2001 | 11 | 5,34,0 | Mikael Messing | SKS | 2001-2002 |
12 | 6.13,1 | Erik Marling | SKS | 2003-2004 | 12 | 5,35,06 | Per Arneng | LSTC | |
13 | 6.38,9 | Mattias Andersson/Midlöv | SKS | 2008-2009 | 13 | 5,35,1 | Magnus Göting | LSTC | |
14 | 6.57,3 | Hampus Jönsson | SKS | 2008-2009 | 14 | 5.44,7 | Karl Lindqvist | SKS | 2003-2004 |
15 | 15 | 5,54,0 | Salam Al-Ali | SKS | 2001-2002 | ||||
16 | 16 | 5.55,8 | Ola Brange | SKS | |||||
17 | 17 | 5.58,0 | Erik Marling | SKS | 2004-2005 | ||||
18 | 18 | 5.59,908 | Viktor Pennerman | SKS | 2001-2002 | ||||
19 | 19 | 6.20,3 | Hampus Jönsson | SKS | 2009-2010 | ||||
20 | 6.20,630 | Daniel Hornitj | SKS | 2007-2008 | |||||
Noter: Röd text markerar svensk juniorrekord och Kursiv text markerar tider som är satta för åkare som under denna tid var ”seniorer”