| Årsbästa 2004-2005500 m | |
| Martin Johansson | 44,8 |
| Mikael Messing | 45,0 |
| Gisle Tverland | 46,2 |
| Ola Johansson | 47,2 |
| Viktor Östling | 47,6 |
| Ranya Ezzi | 48,015 |
| Maria Messing | 48,9 |
| Viktor Pennerman | 49,081 |
| Karl Lindquist | 49,4 |
| Erik Marling | 52,9 |
| Ola Brange | 54,0 |
| Jenny Brange | 54,1 |
| Daniel Jönsson | 56,7 |
| Christian Lönnqvist | 58,14 |
| Amelia Isaksson | 62,2 |
| Mattias Midlöv | 65,2 |
| Viktor Johansson | 69,797 |
| Ida Rosander | 72,5 |
| Ludvig Östersjö | 72,6 |
| Hampus Jönsson | 73,1 |
| Johanna Lönnkvist | 73,3 |
| Simon Rosander | 76,1 |
| Jacob Jansson | 76,7 |
| Fabrice | 2.13,8 |
| 1000 m | |
| Martin Johansson | 1.33,1 |
| Mikael Messing | 1.33,5 |
| Viktor Östling | 1.36,7 |
| Gisle Tverland | 1.36,9 |
| Ranya Ezzi | 1.37,2 |
| Ola Johansson | 1.39,5 |
| Karl Lindquist | 1.39,7 |
| Maria Messing | 1.42,5 |
| Viktor Pennerman | 1.43,283 |
| Ola Brange | 1.49,4 |
| Erik Marling | 1.49,6 |
| Daniel Jönsson | 1.49,7 |
| Jenny Brange | 1.50,50 |
| 1500 m | |
| Gisle Tverland | 2.25,5 |
| Mikael Messing | 2.25,5 |
| Ranya Ezzi | 2.30,410 |
| Karl Lindquist | 2.32,0 |
| Viktor Östling | 2.34,3 |
| Martin Johansson | 2.34,7 |
| Ola Johansson | 2.34,9 |
| Maria Messing | 2.43,482 |
| Viktor Pennerman | 2.45,392 |
| Ola Brange | 2.45,8 |
| Erik Marling | 2.51,7 |
| Jenny Brange | 2.54,3 |
| Daniel Jönsson | 2.54,8 |