Klubbtävling SK Skrinnaren måndagen den 1 februari 2010
Heat 1 – 111m
| 1 | Rickard Jönsson | 18,676 |
| 2 | Sammy B. Dezera | 20,120 |
| 3 | Laurens Bolt | 26,694 |
| 4 | Malicka Latif | 27,226 |
| 5 | Leon Katif | 40,431 |
| 6 | Joline Batez/Johansson | 41,748 |
| 7 | David Holseng | 43,007 |
| 8 | Andrea Holseng | 2.59,345 |
| 9 | Nova | 3.19,420 |
Heat 2 – 222m
| 1 | Rickard Jönsson | 37,462 |
| 2 | Sammy B. Dezera | 38,853 |
| 3 | Malicka Latif | 45,905 |
| 4 | Laurens Bolt | 48,939 |
| 5 | Joline Batez/Johansson | 1.23,522 |
| 6 | David Holseng | 1.28,178 |
Heat 3 – 500m
| 1 | Fabrice Suh | 54,227 |
| 2 | Henrik Nilsson | 56,993 |
| 3 | Hampus Hende | 70,486 |
| 4 | Rickard Jönsson | 87,036 |
| 5 | Sammy | 99,923 |
Heat 4 – 1000m
| 1 | Ranya Ezzi | 1.37,005 |
| 2 | Karl Lindqvist | 1.37,932 |
Heat 5 – 1500m
| 1 | Karl Lindqvist | 2.40,668 |
| 2 | Alex Dyk-Strömberg | 2.40,872 |
| 3 | Hampus Jönsson | 2.41,238 |
| 4 | Daniel Hornitj | 2.52,933 |
Heat 6 – 1500m
| 1 | Ranya Ezzi | 2.53,006 |
| 2 | Fabrice Suh | 2.53,026 |
| 3 | Henrik Nilsson | 3.01,287 |
| 4 | Oskar Magnusson | 3.01,556 |
| 5 | Hampus Hende | 3.35,161 |
Heat 7 – 1000m
| 1 | Alex Dyk-Strömberg | 1.50,107 |
| 2 | Daniel Hornitj | 1.50,498 |
| 3 | Hampus Jönsson | 1.52,438 |
Funktionärer
Tävlingsledare Jan Klev
Skiljedomare Christian Örnberg och Håkan Jönsson
Starter Bengt Johansson
Tidtagare Jan Klev och Ulf Liljedahl
Varvräknare Ulf Liljedahl