OBS Ej uppdaterad 2015-2016!
”Juniorbästa-listan” (inofficiell)
Pojkar och flickor, Junior A och Junior B
Pojkar Junior A | |||||||||
18 år | 19 år | ||||||||
500 m | 500 m | ||||||||
1 | 45,37 | Ola Johansson | SKS | 1 | 44,8 | Ola Johansson | SKS | ||
2 | 46,3 | Mikael Nilsson | SKS | 2 | 44,98 | Mikael Nilsson | SKS | ||
3 | 46,4 | Markus Maxell | LSTC | 3 | 45,5 | Teo Larsson | LSTC | ||
4 | 46,46 | Magnus Göting | LSTC | 4 | 46,02 | Stefan Hansson | SKS | ||
5 | 46,684 | Salam Al-Ali | SKS | 2002-2003 | 5 | 46,4 | Markus Maxell | LSTC | |
6 | 46,7 | Teo Larsson | LSTC | 6 | 46,46 | Magnus Göting | LSTC | ||
7 | 46,71 | Stefan Hansson | SKS | 7 | 46,481 | Mikael Messing | SKS | 2003-2004 | |
8 | 46,857 | Mikael Messing | SKS | 2002-2003 | 8 | 46,464 | Salam Al-Ali | SKS | 2003-2004 |
9 | 47,3 | Martin Johansson | SKS | 9 | 47,1 | Martin Johansson | SKS | ||
10 | 47,4 | Christian Örnberg | SKS | 10 | 47,2 | Christian Örnberg | SKS | ||
11 | 47,472 | Kristofer Magnusson | SKS | 2008-2009 | 11 | 47,227 | Karl Lindqvist | SKS | 2005-2006 |
12 | 47,611 | Daniel Jönsson | SKS | 2007-2008 | 12 | 48,9 | Per Arneng | LSTC | |
13 | 48,750 | Viktor Östling | SKS | 2005-2006 | 13 | 49,2 | Olof Åsberg | LSTC | |
14 | 48,9 | Per Arneng | LSTC | 14 | 49,663 | Ola Brange | SKS | 2006-2007 | |
15 | 49,4 | Karl Lindqvist | SKS | 2004-2005 | 15 | 49,679 | Daniel Jönsson | SKS | 2008-2009 |
16 | 49,9 | Viktor Pennerman | SKS | 2002-2003 | 16 | 49,340 | Viktor Pennerman | SKS | 2003-2004 |
17 | 51,0 | Olof Åsberg | LSTC | 17 | 50,313 | Kristoffer Pennerman | SKS | 2002-2003 | |
18 | 51,639 | Ola Brange | SKS | 2005-2006 | 18 | 51,055 | Daniel Hornitj | SKS | 2009-2010 |
19 | 52,969 | Daniel Hornitj | SKS | 2008-2009 | 19 | ||||
20 | 53,57 | Kristoffer Pennerman | SKS | 2001-2002 | 20 | ||||
1000 m | 1000 m | ||||||||
1 | 1,32,2 | Markus Maxell | LSTC | 1 | 1,32,2 | Markus Maxell | LSTC | ||
2 | 1,34,0 | Ola Johansson | SKS | 2 | 1,34,0 | Ola Johansson | SKS | ||
3 | 1,35,536 | Mikael Messing | SKS | 2002-2003 | 3 | 1,34,39 | Mikael Nilsson | SKS | |
4 | 1,36,0 | Mikael Nilsson | SKS | 4 | 1,35,4 | Christian Örnberg | SKS | ||
5 | 1,36,890 | Salam Al-Ali | SKS | 2002-2003 | 5 | 1,35,5 | Teo Larsson | LSTC | |
6 | 1.37,232 | Daniel Jönsson | SKS | 2007-2008 | 6 | 1,35,536 | Mikael Messing | SKS | 2003-2004 |
7 | 1.37,557 | Kristofer Magnusson | SKS | 2008-2009 | 7 | 1,36,890 | Salam Al-Ali | SKS | 2003-2004 |
8 | 1,37,6 | Stefan Hansson | SKS | 8 | 1,37,6 | Stefan Hansson | SKS | ||
9 | 1,39,0 | Christian Örnberg | SKS | 9 | 1.38,024 | Karl Lindqvist | SKS | 2005-2006 | |
10 | 1,39,5 | Teo Larsson | LSTC | 10 | 1,38,9 | Martin Johansson | SKS | ||
11 | 1.39,7 | Karl Lindqvist | SKS | 2004-2005 | 11 | 1.40,265 | Ola Brange | SKS | 2006-2007 |
12 | 1,40,71 | Per Arneng | LSTC | 12 | 1,40,6 | Olof Åsberg | LSTC | ||
13 | 1.41,484 | Viktor Östling | SKS | 2005-2006 | 13 | 1,40,71 | Per Arneng | LSTC | |
14 | 1,41,5 | Magnus Göting | LSTC | 14 | 1.41,4 | Karl Lindqvist | SKS | 2005-2006 | |
15 | 1,42,1 | Martin Johansson | SKS | 15 | 1,41,5 | Magnus Göting | LSTC | ||
16 | 1.42,582 | Ola Brange | SKS | 2005-2006 | 16 | 1.43,017 | Viktor Pennerman | SKS | 2003-2004 |
17 | 1.44,448 | Viktor Pennerman | SKS | 2002-2003 | 17 | 1.45,6 | Daniel Jönsson | SKS | 2008-2009 |
18 | Olof Åsberg | LSTC | 18 | 1.47,308 | Daniel Hornitj | SKS | 2009-2010 | ||
19 | 1.48,145 | Kristoffer Pennerman | SKS | 2001-2002 | 19 | ||||
20 | 1.53,5 | Daniel Hornitj | SKS | 2008-2009 | 20 | ||||
1500 m | 1500 m | ||||||||
1 | 2,26,772 | Mikael Messing | SKS | 2002-2003 | 1 | 2.25,074 | Mikael Messing | SKS | 2003-2004 |
2 | 2,26,90 | Ola Johansson | SKS | 2 | 2,25,8 | Teo Larsson | LSTC | ||
3 | 2,27,63 | Per Arneng | LSTC | 3 | 2,26,1 | Mikael Nilsson | LSTC | 2003-2004 | |
4 | 2,28,7 | Markus Maxell | LSTC | 4 | 2,26,9 | Ola Johansson | SKS | ||
5 | 2,30,04 | Christian Örnberg | SKS | 5 | 2,27,63 | Per Arneng | LSTC | ||
6 | 2,32,0 | Mikael Nilsson | LSTC | 6 | 2,28,7 | Markus Maxell | LSTC | ||
7 | 2.32,0 | Karl Lindqvist | LSTC | 2004-2005 | 7 | 2.29,821 | Karl Lindqvist | SKS | 2005-2006 |
8 | 2,32,5 | Teo Larsson | SKS | 8 | 2,30,04 | Christian Örnberg | SKS | ||
9 | 2.32,877 | Daniel Jönsson | SKS | 2007-2008 | 9 | 2,32,9 | Stefan Hansson | SKS | |
10 | 2,32,9 | Stefan Hansson | SKS | 10 | 2,33,4 | Salam Al-Ali | SKS | 2003-2004 | |
11 | 2,33,4 | Salam Al-Ali | SKS | 2002-2003 | 11 | 2,36,2 | Martin Johansson | SKS | |
12 | 2.35,843 | Kristofer Magnusson | SKS | 2008-2009 | 12 | 2,36,9 | Olof Åsberg | LSTC | |
13 | 2,36,4 | Martin Johansson | SKS | 13 | 2.37,274 | Ola Brange | SKS | 2006-2007 | |
14 | 2.39,254 | Viktor Östling | SKS | 2005-2006 | 14 | 2,40,2 | Magnus Göting | LSTC | |
15 | 2,40,2 | Magnus Göting | LSTC | 15 | 2.41,751 | Viktor Pennerman | SKS | 2003-2004 | |
16 | 2.40,544 | Ola Brange | SKS | 2005-2006 | 16 | 2.44,9 | Daniel Jönsson | SKS | 2008-2009 |
17 | Olof Åsberg | LSTC | 17 | 2.45,235 | Kristoffer Pennerman | SKS | 2002-2003 | ||
18 | 2.44,167 | Viktor Pennerman | SKS | 2002-2003 | 18 | 2.53,2 | Daniel Hornitj | SKS | 2009-2010 |
19 | 2.46,656 | Kristoffer Pennerman | SKS | 2001-2002 | 19 | ||||
20 | 2.56,454 | Daniel Hornitj | SKS | 2008-2009 | 20 | ||||
3000 m | 3000 m | ||||||||
1 | 5,09,61 | Ola Johansson | SKS | 1 | 5,05,1 | Ola Johansson | SKS | ||
2 | 5.17,312 | Kristofer Magnusson | SKS | 2008-2009 | 2 | 5,07,2 | Mikael Nilsson | LSTC | |
3 | 5,18,039 | Mikael Messing | SKS | 2002-2003 | 3 | 5.16,570 | Mikael Messing | SKS | 2003-2004 |
4 | 5,20,50 | Markus Maxell | LSTC | 4 | 5,18,2 | Christian Örnberg | SKS | ||
5 | 5,20,7 | Martin Johansson | SKS | 5 | 5,20,5 | Markus Maxell | LSTC | ||
6 | 5,22,6 | Teo Larsson | LSTC | 6 | 5.22,538 | Karl Lindqvist | SKS | 2005-2006 | |
7 | 5,22,6 | Mikael Nilsson | LSTC | 7 | 5,22,6 | Teo Larsson | LSTC | ||
8 | 5,23,00 | Christian Örnberg | SKS | 8 | 5,29,0 | Martin Johansson | SKS | ||
9 | 5.31,8 | Karl Lindqvist | SKS | 2004-2005 | 9 | 5,29,706 | Salam Al-Ali | SKS | 2003-2004 |
10 | 5,33,3 | Stefan Hansson | SKS | 10 | 5,33,3 | Stefan Hansson | SKS | ||
11 | 5.33,436 | Daniel Jönsson | SKS | 2007-2008 | 11 | 5,35,06 | Per Arneng | LSTC | |
12 | 5,35,06 | Per Arneng | LSTC | 12 | 5,35,1 | Magnus Göting | LSTC | ||
13 | 5,35,1 | Magnus Göting | LSTC | 13 | 5.42,848 | Ola Brange | SKS | 2006-2007 | |
14 | 5.46,852 | Ola Brange | SKS | 2005-2006 | 14 | 5,44,0 | Olof Åsberg | LSTC | |
15 | 5,44,932 | Salam Al-Ali | SKS | 2002-2003 | 15 | 5.50,115 | Kristoffer Pennerman | SKS | 2002-2003 |
16 | 5.46,587 | Viktor Pennerman | SKS | 2002-2003 | 16 | 5.56,8 | Daniel Jönsson | SKS | 2008-2009 |
17 | 5.51,805 | Viktor Östling | SKS | 2005-2006 | 17 | 5.56,415 | Viktor Pennerman | SKS | 2003-2004 |
18 | Olof Åsberg | LSTC | 18 | ||||||
19 | 6.01,890 | Kristoffer Pennerman | SKS | 2001-2002 | 19 | ||||
20 | 6.35,3 | Daniel Hornitj | SKS | 2008-2009 | 20 | ||||
Noter: Röd text markerar svensk juniorrekord och Kursiv text markerar tider som är satta för åkare som under denna tid var ”seniorer”